Modello n.: Motore a marcia DC GM16-050SH
Struttura e principio di lavoro: pennello
Tipo: motore a ingranaggi
Certificazione: ISO9001, ROHS CE
Marchio: motore TT
Nome prodotto: motore a marcia DC GM16-050SH
Tensione nominale: 6.0 V, 12V
Velocità a vuoto: 22-4100R/min
Corrente senza carico: 30-45ma
Velocità nominale: 20-3150R/min
Coppia nominale: 0,024-0,5 kg.cm
Corrente nominale: 110-255ma
Potenza di uscita: 0,6-1,03w
Coppia di stallo: 33-50 g.cm
Corrente di stallo: 0,29-1.30a
Marchio: TT Motor
Pacchetto di trasporto: 100 pezzi per scatola
Specifica: 16*38mm
Origine: Cina, Shenzhen
Codice HS: 8501109990
BAGNO ELETTRICA ELETTRICA DI RISPARMENTO ENERGIA DELLA CORSO 12V ALTA TARCA DC Caratteristiche principali: 1.OEM/ODM 16mm cambio più 030 e 050 motore a magnete permanente CC 2. Dimensione del mammello Motore di ingranaggi a bassa velocità e coppia grande Il motore a ingranaggi da 3,16 mm fornisce una coppia di 0,05 nm e più affidabile 4.Stamebile a un piccolo diametro, a basso rumore e applicazione di coppia grande 5.DC Gli ingranaggi possono abbinare l'encoder, 3PPR 6. Rapporto di riduzione: 3,10,17,20,35,63,86,115,150.250.360 Modello motore n. | Tensione nominale | Velocità senza carico | Corrente senza carico | Velocità nominale | Coppia nominale | Corrente nominale | Potenza di uscita | Coppia di stallo | Stall Current |
VDC | r/min | Ma | r/min | G.CM | Ma | W | G.CM | UN |
TFF-050SH-13120 | 6.0 | 12500 | 45 | 10000 | 10 | 225 | 1.03 | 50 | 1.30 |
TFF-050SH-07360 | 12.0 | 8000 | 30 | 5700 | 10 | 110 | 0.6 | 33 | 0.29 |
TFF-050SH-08240 | 12.0 | 12800 | 35 | 9500 | 10 | 150 | 0.99 | 43 | 0,55 |
Dati tecnici del motore per ingranaggi: GM16-050SH-13120-XXX Tasso di riduzione | 3 | 10 | 20 | 35 | 63 | 86 | 115 | 150 | 250 | 360 |
Lunghezza mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Velocità senza carico RPM | 4000 | 1200 | 600 | 340 | 190 | 140 | 105 | 80 | 50 | 35 |
Velocità nominale RPM | 3300 | 1000 | 500 | 285 | 158 | 116 | 92 | 73 | 46 | 33 |
Coppia nominale kg.cm | 0,024 | 0,08 | 0.14 | 0,25 | 0.44 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Coppia di tolleranza momentica kg.cm | 0.12 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Dati tecnici del motore per ingranaggi: GM16-050SH-07360XXX Tasso di riduzione | 3 | 10 | 20 | 35 | 63 | 86 | 115 | 150 | 250 | 360 |
Lunghezza mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Velocità senza carico RPM | 2500 | 750 | 380 | 220 | 120 | 90 | 68 | 52 | 32 | 22 |
Velocità nominale RPM | 1900 | 570 | 285 | 160 | 90 | 65 | 53 | 43 | 28 | 20 |
Coppia nominale kg.cm | 0,024 | 0,08 | 0.14 | 0,25 | 0.44 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Coppia di tolleranza momentica kg.cm | 0.12 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Dati tecnici del motore per ingranaggi: GM16-050SH-08240-XXX Tasso di riduzione | 3 | 10 | 20 | 35 | 63 | 86 | 115 | 150 | 250 | 360 |
Lunghezza mm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Velocità senza carico RPM | 4100 | 1230 | 620 | 350 | 200 | 145 | 110 | 85 | 50 | 36 |
Velocità nominale RPM | 3150 | 950 | 475 | 270 | 150 | 110 | 82 | 73 | 46 | 33 |
Coppia nominale kg.cm | 0,024 | 0,08 | 0.14 | 0,25 | 0.44 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Coppia di tolleranza momentica kg.cm | 0.12 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Applicazione del prodotto Operatori automatici per porte, bagno di risparmio di energia automatica, valvola controllata elettrica, macchina per ossigeno, attrezzature ottiche, utensile di alimentazione a cordone automatica, illuminazione, ecc. 1. Accessorio dell'automobile 2. Feed di paga 3. Utilizzato con l'attuatore automatico, blocco elettrico 4. Blocco della forza, monitoraggio 5. Strumento di precisione 6. Meccanismo Mini, robot 7. Apparato finanziario, DVD automatico 8. Apparato finanziario, attrezzatura pubblicitaria Imballaggio e consegna Packaging: imballaggio a cartone singolo, 100 pezzi per scatola. Tempi di spedizione: DHL: 3-5 giorni lavorativi; UPS: 5-7 giorni lavorativi; TNT: 5-7 giorni lavorativi; FedEx: 7-9 giorni lavorativi; EMS: 12-15 giorni lavorativi; Cina Post: dipende dalla nave in quale paese; Sea: dipende dalla nave da quale paese FAQ D: Come ordinare? A: Inviaci richiesta → Ricevi la nostra quota → Negozia i dettagli → Confermare il campione → Contratto/deposito di segno → Produzione di massa → Cargo pronto → Saldo/Consegna → Ulteriore cooperazione. D: Che ne dici dell'ordine di esempio? A: Il campione è disponibile per te. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli. Una volta che ti addebitiamo la tassa di esempio, sentiti facile, sarebbe rimborsato quando effettui l'ordine formale. D: Quale via di spedizione è disponibile? A: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, China Post, Sea sono disponibili. Anche gli altri modi di spedizione sono disponibili, ti preghiamo di contattarci se hai bisogno di spedire dall'altra via di spedizione. D: Quanto dura la consegna [producendo] e la spedizione? A: Il tempo di Devliver dipende dalla quantità che ordini. Di solito ci vogliono 15-25 giorni lavorativi. D: Il mio pacchetto ha prodotti mancanti. Cosa devo fare? A: Si prega di contattare il nostro team di supporto e confermeremo il tuo ordine con il contenuto del pacchetto. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti. D: Come confermare il pagamento? A: Accettiamo il pagamento tramite T/T, PayPal, anche gli altri modi di pagamento potrebbero essere accettati, ti preghiamo di contattarci prima di pagare dagli altri modi di pagamento. Inoltre è disponibile un deposito del 30-50%, il denaro del saldo dovrebbe essere pagato prima della spedizione.